2022年7月5日玉米參考價格
2022年7月5日玉米參考價格
| 省區(qū) | 價格 | |
| 華北 | 北京 | 2850 |
| 1.43 | ||
| 天津 | 2880 | |
| 1.44 | ||
| 河北 | 2854 | |
| 1.43 | ||
| 山西 | 2885 | |
| 1.44 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 2990 | |
| 1.50 | ||
| 東北 | 遼寧 | 2860 |
| 1.43 | ||
| 吉林 | 2746 | |
| 1.37 | ||
| 黑龍江 | 2671 | |
| 1.34 | ||
| 華東 | 上海 | 2864 |
| 1.43 | ||
| 江蘇 | 2929 | |
| 1.46 | ||
| 浙江 | 2637 | |
| 1.32 | ||
| 安徽 | 2969 | |
| 1.48 | ||
| 福建 | 2942 | |
| 1.47 | ||
| 江西 | 3000 | |
| 1.50 | ||
| 山東 | 2878 | |
| 1.44 | ||
| 華中 | 河南 | 2911 |
| 1.46 | ||
| 湖北 | 3024 | |
| 1.51 | ||
| 湖南 | 2972 | |
| 1.49 | ||
| 華南 | 廣東 | 2698 |
| 1.35 | ||
| 廣西 | 2867 | |
| 1.43 | ||
| 海南 | 2982 | |
| 1.49 | ||
| 西南 | 重慶 | 2790 |
| 1.40 | ||
| 四川 | 2966 | |
| 1.48 | ||
| 貴州 | 3086 | |
| 1.54 | ||
| 云南 | 3117 | |
| 1.56 | ||
| 西北 | 陜西 | 2978 |
| 1.49 | ||
| 甘肅 | 2858 | |
| 1.43 | ||
| 青海 | 2223 | |
| 1.11 | ||
| 寧夏 | 3275 | |
| 1.64 | ||
| 新疆 | 2540 | |
| 1.27 | ||
| 全國均價 | 2875 | |
| 1.44 | ||
(來源:關注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!





